Our Chit Schemes
M/S. BRINDAVAN CHITS KARIMNAGAR (INDIA) PVT. LTD. – Current Schedule
To join a chit, tap the WhatsApp icon for your branch:
K= KarimnagarJ= JagtialR= RamagundamM= Mancherial
Short Term Chits
Thirty Term Chits
Forty Term Chits
| Sl. No. | Chit Value | Series | Subscription | Months | Members | Max Bidding | 1st Month | 2nd Month | Join via WhatsApp K · J · R · M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,00,000 | FT B | ₹2,500 | 40 | 40 | 35% | ₹2,600 | ₹1,750 | |
| 2 | ₹2,00,000 | FT C | ₹5,000 | 40 | 40 | 35% | ₹5,200 | ₹3,500 | |
| 3 | ₹3,00,000 | FT D | ₹7,500 | 40 | 40 | 35% | ₹7,700 | ₹5,250 | |
| 4 | ₹5,00,000 | FT F | ₹12,500 | 40 | 40 | 35% | ₹12,800 | ₹8,750 | |
| 5 | ₹10,00,000 | FT G | ₹25,000 | 40 | 40 | 35% | ₹25,300 | ₹17,500 | |
| 6 | ₹40,00,000 | FT Z | ₹1,00,000 | 40 | 40 | 35% | ₹1,00,300 | ₹70,000 | |
| 7 | ₹80,00,000 | FT V | ₹2,00,000 | 40 | 40 | 35% | ₹2,00,300 | ₹1,40,000 |
Long Term Chits
| Sl. No. | Chit Value | Series | Subscription | Months | Members | Max Bidding | 1st Month | 2nd Month | Join via WhatsApp K · J · R · M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹2,50,000 | LT F | ₹5,000 | 50 | 50 | 40% | ₹5,200 | ₹3,250 | |
| 2 | ₹3,00,000 | LT G | ₹6,000 | 50 | 50 | 40% | ₹6,200 | ₹3,900 | |
| 3 | ₹5,00,000 | LT M | ₹10,000 | 50 | 50 | 40% | ₹10,300 | ₹6,500 | |
| 4 | ₹10,00,000 | LT J | ₹20,000 | 50 | 50 | 40% | ₹20,300 | ₹13,000 | |
| 5 | ₹15,00,000 | LT X | ₹30,000 | 50 | 50 | 40% | ₹30,300 | ₹19,500 | |
| 6 | ₹20,00,000 | LT T | ₹40,000 | 50 | 50 | 40% | ₹40,300 | ₹26,000 | |
| 7 | ₹25,00,000 | LT Z | ₹50,000 | 50 | 50 | 40% | ₹50,300 | ₹32,500 | |
| 8 | ₹50,00,000 | LT V | ₹1,00,000 | 50 | 50 | 40% | ₹1,00,300 | ₹65,000 |
Summary
| Category | Months | Commission | Schemes |
|---|---|---|---|
| Short Term | 25 | 30% | 4 |
| Thirty Term | 30 | 30% | 2 |
| Forty Term | 40 | 35% | 7 |
| Long Term | 50 | 40% | 8 |
| Total Chit Schemes | 21 | ||